河北通报14批次不合格食品,涉及农兽药残留、微生物污染、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:323
- 来源:内衣办公室动漫
不合格產品信息
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位單位地址 | 被抽樣省份 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備註 |
1 | 青縣大潤發商貿有限公司 | 河北省滄州市青縣清州鎮南海國際底商 | 河北 | / | / | 老味沙琪瑪 | 360g/盒 | 2019/8/1 | / | 過氧化值(以脂肪計)║0.63g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 石傢莊海關技術中心 | |
2 | 海興縣興盛高速公路服務有限公司 | 河北省滄州市海興縣津汕高速海興服務區 | 河北 | / | / | 碗 | / | 2019/12/4 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.05mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 | |
3 | 定州市利康食品有限公司 | 定州市北城區總司屯村 | 河北 | 定州市利康食品有限公司(原正宗生產肉食) | 定州市北城區總司屯村 | 手掰腸 | 計量銷售 | 2019/10/14 | / | 菌落總數||4.3×10⁴CFU/g,7.0×10⁴CFU/g,6.7×10⁴CFU/g,4.9×10²CFU/g,5.7×10²CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 石傢莊市金標檢驗服務有限公司 | |
4 | 遷西縣城關潤雨超市 | 河北省唐山市遷西縣城關長征路北端-00504 | 河北 | 唐山市路北區宏海肉聯廠 | 河北省唐山市路北區韓城鎮後城河村 | 五花肉腸 | 370g/根 | 2019/8/10 | 名揚海宏及圖形商標 | 菌落總數||39000CFU/g,78000CFU/g,21000CFU/g,950000CFU/g,18000CFU/g||n=5 c=2 m=10⁴ M=10⁵CFU/g | 免費無需播放器看的av肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
5 | 邯鄲市肥鄉區永國蔬菜門市 | 河北省邯鄲市肥鄉區肥鄉鎮育才街南段路西 | 河北 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2019/11/13 | / | 腐黴利║2.04mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 | |
6 | 橋東區來點福超市 | 河北省邢臺市橋東區永強路便民菜市場 | 河北 | 河北永奇義食品有限公司 | 河北省邢臺高新技術開發區(蓮子鎮鎮蓮子鎮村) | 正義南瓜(蒸蛋糕) | 散裝稱重 | 2019/8/18 | 麒瑞齋+圖形 | 菌落總數║98000,<10,<10,620000,330000CFU/g║n=5 c=2 m=純黃情欲小說10⁴ M=10⁵CFU/g | 糕點 | 河北省食品檢驗研究院 | |
7 | 保定高新區陽光永和豆漿快餐店四分店 | 保定市五四中路851號雙擁傢園1號 | 河北 | / | / | 牛肉片(熟) | 計量銷售 | 2019/11/2 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.418g/kg║≤0.075g/kg | 餐飲食品 | 河北省食品檢驗研究院 | |
8 | 承德永輝人和超市有限公司 | 河北省承德市雙橋區石洞子溝富華山莊二期弧形樓富華商貿城負一層 | 河北 | / | / | 金鯧魚 | 散裝 | 2019/11/1 | / | 呋喃唑酮代謝物║6.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
9 | 雙橋區鑫森超市 | 河北省承德市雙橋區承鐵傢園一期6#樓108號底商 | 河北 | / | / | 韭菜 | 散裝 | 2019/12/4 | / | 腐黴利║0.67mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | |
10 | 青縣紅達肥牛城 | 河北省滄州市青縣清州鎮南環路與104國道交叉路口東北角 | 河北 | 青縣佰利回民飯店餐具廠 | 南外環 | 一次性餐具 | / | 2019/12/4 | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.01mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 | |
11 | 廊坊市廣陽區愛民東道夏坤水產品經營部 | 河北省廊坊市廣陽區愛民東道蔬源市場12#81-83號 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | / | 2019/11/8 | / | 鎘(以Cd計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | |
12 | 蔬源市場+水產廳90-96號+張石磊 | 河北省廊坊市廣陽區北旺鄉李桑園蔬源蔬菜市場(河北省廊坊市廣陽區北旺鄉李桑園蔬源蔬菜市場) | 河北 | / | / | 皮皮蝦(海水蝦) | / | 2019/11/9 | / | 鎘(以Cd計)║0.63mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | |
13 | 永清縣裡瀾城鐵寶菜店 | 河北省廊坊市永清縣裡瀾城大惠莊村 | 河北 | / | / | 平菇 | / | 2019/11/12 | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.89mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 石傢莊市金標檢驗服務有限公司 | |
14 | 東光縣古蘭姆燒烤店 | 河北省滄州市東光縣育才大街193號 | 河北 | 佳潔餐具消毒有限責任公司 | 後屯信用社對過 | 陶瓷餐飲具(消毒) | / | 2019/12/1 | 佳潔 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.02mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 石傢莊海關技術中心 |
相關報道:河北省市場監督管理局關於14批次食品不合格情況的通告
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。