关于公开征求《四川省水稻品种审定标准(征求意见稿)》意见的函
- 时间:
- 浏览:88
- 来源:内衣办公室动漫
品種類型 | 品種類型指標 | |
高產穩產 | 其年度品質指標中整精米率、堊白度、直鏈淀粉、堿消值四項指標,有兩項或兩項以上指標達到部頒三級優米標準(中熟組增產≥8.00%,早熟、遲熟、山區組增產≥5.00%的品種除外)。 | |
綠色優質 | 優質型 | 米質達到部頒優質等級。 |
抗性型 | 區試年度抗某一種病蟲害或逆境,其抗性為0~3級。 | |
直播型 | 抗倒伏程度≤3級;麥(油)後直播水稻品種,生育期≤120天。 | |
特殊類型 | 糯稻 | 支鏈淀粉含量≥98% |
彩色米稻 | 糙米顏色為白色和淺棕色以外的其他品種。 | |
鎘低積累稻 | 在特定土壤條件下,年度米質達到國傢食用安全標準。 |
品種類型 | 組別 | 對照品種 | 區域試驗 | 生產試驗 | 區域試驗、生產試驗 | 區域試驗 | 區域試驗、生產試驗 | |||||
年度產量或日產量比CK(%) | 產量比CK(%) | 年度增產點率(%) | 年度生育期 比CK(天) | 年度頸瘟 9級點數 | 年度結實率 | 年度差點 率(%) | 年度倒伏 點率(%) | |||||
高 產 穩 產 品 種 | 品質與對照同等級 | 山區組 | 川作優8727 | ≥3.00 | ≥1.00 | ≥60 | 晚熟≤5.0 | 0 | 品種結實率<70%的試點數≤2個 | <60 | <40 | |
早熟組 | 川作優8727 | ≥3.00 | ≥1.00 | ≥60 | 晚熟≤3.0 | 0 | <60 | <40 | ||||
中熟組 | 輻優838 | ≥5.00 | ≥2.00 | ≥70 | 晚熟≤2.0 | 0 | 歐美大膽人體藝術 <60 | <40 | ||||
遲熟組 | 宜香優2115 | ≥3.00 | ≥1.00 | ≥70 | 晚熟≤2.0 | 0 | <60 | <40 | ||||
品質比對照差 | 山區組 | 川作優8727 | ≥5.00 | ≥2.00 | ≥65 | 晚熟≤5.0 | 0 | 日本電影<60 | <40 | |||
早熟組 | 川作優8727 | ≥5.00 | ≥2.00 | ≥65 | 晚熟≤3.0 | 0 | <60 | <40 | ||||
中熟組 | 輻優838 | ≥8.00 | ≥3.00 | ≥75 | 晚熟≤2.0 | 0 | <60 | <40 | ||||
遲熟組 | 宜香優2115 | ≥5.00 | ≥2.00 | ≥75 | 晚熟≤2.0 | 0 | <60 | <40 | ||||
綠色優質品種 | 優 質 型 | 1級且優於對照 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | ≥-10.00 | ≥-10.00 | / | 參照相同組別 | 0 | <60 | <40 | |
2級且優於對照 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | ≥-5.00 | ≥-5.00 | / | 參照相同組別 | 0 | <60 | <40 | |||
3級且優於對照 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | ≥0.00 | ≥0.00 | ≥50 | 參照相同組別 | 0 | <60 | <40 | |||
品質與對照同等級 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | 按照高產穩產型中“品質與對照同等級”標準 | 參照相同組別 | 0 | <60 | <40 | |||||
品質比對照差 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | 按照高產穩產型中“品質比對照差”標準 | 參照相同組別 | 0 | <60 | <40 | |||||
抗性型 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | ≥0.00 | ≥0.00 | ≥50 | 參照相同組別 | 0 | <60 | <40 | |||
直播型 | 麥(油)後 | 川作優8727 | 參照早熟組品種類型標準 | / | 0 | <60 | <40 | |||||
特殊類型品種 | 糯稻 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | ≥-5.00 | ≥-5.00 | / | 參照相同組別 | ≤1 | <60 | <40 | ||
彩色米稻 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | / | / | / | 參照相同組別 | ≤1 | <60 | <40 | |||
鎘低積累稻 | 山區、早、中、遲熟組 | 參照相同組別 | / | / | / | 參照相同組別 | ≤1 | <60 | <40 | |||
註:常規稻高產穩產型品種產量比相同組別對照減產˂5.00%,優質3級常規稻減產˂10.00%,優質2級常規稻減產˂15.00%,優質1級常規稻減產˂20.00%。攀西地區品種米質達到部頒三級及以上。 |