内蒙古曝光21批次不合格食品 涉及农兽药残留、微生物污染、食品添加剂等问题
- 时间:
- 浏览:303
- 来源:内衣办公室动漫
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 烏蘭浩特市維多利超市有限公司 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市興安盟萬達廣場負一層和負二層B1-A-B2 | 笨雞蛋 | / | / | 2019/10/25 | 氟苯尼考||2.3||μg/kg||不得檢出 | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
2 | 內蒙古錫蒙酒業有限公司 | 錫林浩特市南郊生態循環經濟園區 | 內蒙古德克隆商貿有限公司 | 錫林浩特市楚辦太平街 | 錫林郭勒蒙古情酒39%vol | 500ml/瓶 | 錫蒙 | 2018/8/25 | 酒精度||36.8||%vol||39.0±1.0 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
3 | / | / | 海勃灣山東小磨香油坊 | 海勃灣區新天地市場 | 皮蝦 | 散裝稱重 | / | 2019/10/27 | 鎘(以Cd計)||5.6||mg/kg||0.5 | 內蒙古華測質檢技術服務有限公司 | |
4 | / | / | 準格爾旗經濟開發區歐德福超市 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗沙鎮準格爾購物廣場負一層 | 韭菜 | 稱重 | / | 2019/10/29 | 腐黴利||0.22||mg/kg||0.2 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
5 | / | / | 松山區大明街百柳購物中心 | 赤峰市新城區八傢組團林西路與大明街交口綜合樓 | 長黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019/10/29 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.032||mg/kg||不得檢出 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
6 | / | / | 準格爾旗沙圪堵陽光超市 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗沙鎮文化街 | 韭菜 | 稱重 | / | 2019/10/29 | 腐黴利||0.24||mg/kg||0.2 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
7 | / | / | 松山區大明街百柳購物中心 | 赤峰市新城區八傢組團林西路與大明街交口綜合樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2019/10/29 | 腐黴利||0.22||mg/kg||0.2 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
8 | / | / | 松山區大明街百柳購物中心 | 赤峰市新城區八傢組團林西路與大明街交口綜合樓 | 西紅柚 | 散裝稱重 | / | 2019/10/29 | 聯苯菊酯||0.099||mg/kg||0.05 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
9 | 滿洲裡市食品加工有限公司 | 內蒙古自治區滿洲裡市合作區友誼路東 | 滿洲裡市草原愛購商貿有限公司 | 內蒙古自治區滿洲裡市北區華埠大街 6 號 | 醬油 | 300mL/袋 | 疆城+圖形 | 2019/4/14 | 氨基酸態氮||0.52||g/100mL||≥0.60 | 內蒙古中譜安信檢測有限公司 | |
10 | / | / | 滿洲裡市婷婷蔬菜水果商店 | 滿洲裡市陽光傢園7號樓1-3號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2019/10/5 | 氧樂果||1.22||mg/kg||0.02 | 內蒙古中譜安信檢測有限公司 | |
11 | / | / | 滿洲裡市二毛炒貨攤床 | 內蒙古省呼倫貝爾市滿洲裡市友誼購物中心地下 | 大瑪牙瓜子 | 稱重計量 | / | 2019/9/30 | 過氧化值(以脂肪計)||1.3||g/100g||0.80 | 內蒙古中譜安信檢測有限公司 | |
12 | / | / | 烏蘭浩特市淑清雞店 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市興安市場 | 烏雞肉 | / | / | 2019/10/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||260.3||μg/kg||100 | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
13 | 包頭市瑞林食品有限責任公司 | 內蒙古包頭市昆區北沙梁一組15號 | 開魯縣開魯鎮蒙酥牛肉幹店 | 內蒙古自治區通遼市開魯縣開魯鎮解放50-2幢號 | 阿媽妮奶茶(咸味) | 400克/袋 | 阿媽妮 | 2019/10/12 | 大腸菌群||1.6×10²,10,<10,<10,<10||CFU/g||n=5 c=2 m=10 M=100 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
14 | / | / | 烏蘭浩特市王雲紅白條雞間 | 內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市興安路興安市場內西廳 | 烏雞肉 | / | / | 2019/10/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||951.5||μg/kg||100,磺胺類(總量)||931.8||μg/kg||100 | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
15 | 內蒙古伊佰食品有限責任公司 | 內蒙古呼和浩特經濟技術開發區如意工業新區陽光大街南中小企業創業園1號廠房4層 | 赤峰維樂慧超市有限公司紅山區萬達廣場店 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區萬達廣場B地塊購物中心負一層 | 蒙茶館(原香咸味) | 400克(20包)/袋 | 伊佰+蒙茶館+圖形商標 | 2019/7/30 | 菌落總數||12000;18000;16000;11000;9300||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=5×10000 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
16 | 內蒙古泰利達乳業有限公司 | 呼和浩特市110國道595公裡處 | 赤峰維樂慧超市有限公司紅山區萬達廣場店 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區萬達廣場B地塊購物中心負一層 | 原味甜奶茶 | 400克(20克×20)/袋 | 草原情+圖形商標 | 2019/8/25 | 菌落總數||12000;8000;9700;14000;22000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=5×10000 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
17 | / | / | 通遼市科爾沁區批發城觀光大廈兔兒嶺超市 | 內蒙古自治區通遼市批發城觀光大廈三樓 | 南瓜子 | 稱重 | / | 2019/8/22 | 二氧化硫殘留量||0.025||g/kg||不得使用 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
18 | / | / | 伊金霍洛旗金鼎亨超市可汗街店 | 伊金霍洛旗阿鎮可汗街翰園12號商業樓一層 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2019/8/30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||1.45||mg/kg||0.5 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
19 | 包頭市藍潔純凈水有限公司 | 包頭市昆區白雲路北端包頭王酒廠 | 昆區龐棟食品經銷店 | 內蒙古自治區包頭市昆區莫尼路與民族東路交叉口北200米 | 優質純凈水 | 18.9升/桶 | / | 2019/9/2 | 亞硝酸鹽(以NO₂⁻計)||0.026||mg/L||0.005,銅綠假單胞菌||27;68;11;32;未檢出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
20 | 包頭市邦仕飲食有限責任公司 | 包頭市青山區110國道北3公裡處 | 包頭市青山區雪鹿礦泉水自七水站 | 內蒙古自治區包頭市青山區自由路7號街坊金龍底店2號 | 邦仕包裝飲用水 | 18L/瓶 | / | 2019/9/4 | 銅綠假單胞菌||10;13;18;未檢出;未檢出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0, | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
21 | / | / | 巴彥淖爾市萬惠商業管理有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區新華西街維多利廣場6層 | 獼猴桃片 | 非定量包裝 | / | 2019/9/6 | 二氧化硫殘留量||0.70g/kg||0.1g/kg | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
相關報道:內蒙古自治區市場監督管理局關於部分食品552批次抽檢情況的通告
本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請註明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
Av天堂影院首頁